999,00 €*

Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
0245909000
Vorteile
- Dein persönlicher Rabatt: Schreib uns bei Whatsapp: 0176 67487307
- Top Service in unserer Werkstatt - auch nach der Garantiezeit
- 14 Tage Rückgaberecht - Das heißt für dich 2 Wochen testen
Produktinformationen "Stickmodul Bernina M, 5er Serie"
Das Stickmodul "M" für die Bernina 5er Serie
Mit diesem Stickmodul kannst du die Funktionen deiner Bernina B540, B570, oder B590 erweitern.
Denn mit dem Stickmodul verwandelst du deine Nähmaschine in eine Stickmaschine und hast völlig neue kreative Möglichkeiten.
Denn mit dem Stickmodul verwandelst du deine Nähmaschine in eine Stickmaschine und hast völlig neue kreative Möglichkeiten.
Bei allen Modellen beträgt die maximale Stickfläche ohne Versatz 255 x 145 mm.
Mit einem speziellen Versatz-Stickrahmen kann die Stickfläche auf 400 x 150 mm erweitert werden.
Mit einem speziellen Versatz-Stickrahmen kann die Stickfläche auf 400 x 150 mm erweitert werden.
Im Lieferumfang sind bereits 2 Stickrahmen enthalten:
Der Stickrahmen oval, 145 x 255 mm, mit Stickschablone VAR 00
Der Stickrahmen mittel, 100 x 130 mm, mit Stickschablone
Der Stickrahmen mittel, 100 x 130 mm, mit Stickschablone
Außerdem werden ein kleines Set an Nadeln und Stickgarnen, sowie der Stickfuß mitgeliefert.
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 8 | 124,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 10 | 99,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 12 | 83,25 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.023,66 € | 18 | 56,87 € |
20 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.026,20 € | 20 | 51,31 € |
24 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.031,28 € | 24 | 42,97 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.078,50 € | 30 | 35,95 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.094,04 € | 36 | 30,39 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.109,64 € | 42 | 26,42 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.031,28 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 42,97 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.026,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 51,31 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.023,66 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 56,87 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 83,25 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 99,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 124,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 166,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.