Bernina B770 Plus "Kaffe Edition" incl. SDT Stickmodul
6.399,00 €*

Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
770pluskaffe
Vorteile
- Jede Maschine wird von uns überprüft und optimiert.
- Ruf uns an und frage nach unserem aktuellen Ladenpreis!
- Top Service in unserer Werkstatt - auch nach der Garantiezeit
- 14 Tage Rückgaberecht - Das heißt für dich 2 Wochen testen
Produktinformationen "Bernina B770 Plus "Kaffe Edition" incl. SDT Stickmodul"
Wir möchten dir hier unsere ehrliche Meinung und die unserer Ansicht nach wichtigen Informationen zur Maschine vermitteln.
Weitere technische Daten und Eigenschaften, sowie "Marketing blabla" findest du im Tab "Datenblätter".
Weitere technische Daten und Eigenschaften, sowie "Marketing blabla" findest du im Tab "Datenblätter".
Du bekommst von uns eine optimierte Version dieser Maschine.
Wir stellen für dich unter Anderem die Fadenspannung perfekt ein,
verbessern vorab ein paar Feinstellungen und überprüfen JEDE
Nähmaschine, sodass du dir sicher sein kannst, dass du die
bestmöglichste Nähmaschine bekommst, die du kriegen kannst.
Unsere Bewertung in Zahlen
Wir haben uns ein Punktesystem überlegt, um die verschiedenen Maschinen in den jeweiligen Kategorien vergleichen zu können.
Wir vergeben von 0-5 Punkte, abhängig von der Eignung dieser Maschine für den jeweiligen Bereich.
Wir vergeben von 0-5 Punkte, abhängig von der Eignung dieser Maschine für den jeweiligen Bereich.
Bitte beachte, dass die Fähigkeiten der Maschine stark von deinen Fähigkeiten, mit der Maschine umzugehen abhängen.
Damit du weißt, wie du das Beste aus deiner Maschine rausholen kannst, bekommst du unseren Nähmaschinenkurs zum Kauf der Maschine kostenlos dazu. ( Kundenkonto erforderlich )
0 Punkte = nicht geeignet
5 Punkte = perfekt geeignet
Damit du weißt, wie du das Beste aus deiner Maschine rausholen kannst, bekommst du unseren Nähmaschinenkurs zum Kauf der Maschine kostenlos dazu. ( Kundenkonto erforderlich )
0 Punkte = nicht geeignet
5 Punkte = perfekt geeignet
Kriterium | Mit Standardlieferumfang | Mit optionalem Zubehör |
dünne Stoffe (Chiffon) | 5 | |
dicke Stoffe (harter Jeans) | 5 | |
Jerseys | 5 | |
Knopflöcher | 4 | 5 ( mit opt. Knopflochschiene) |
Namen nähen (Buchstaben) | 5 | |
Quilten | 5 | |
Laufgeräusch | 4 | |
Beleuchtung | 5 | |
Standardzubehörumfang | 4 | |
Sticken | 5 |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 6 | 1.066,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 8 | 799,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 10 | 639,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 12 | 533,25 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.557,40 € | 18 | 364,30 € |
20 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.573,40 € | 20 | 328,67 € |
24 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.605,52 € | 24 | 275,23 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.908,70 € | 30 | 230,29 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.007,40 € | 36 | 194,65 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.106,82 € | 42 | 169,21 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.207,20 € | 48 | 150,15 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.308,36 € | 54 | 135,34 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.410,60 € | 60 | 123,51 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.513,44 € | 66 | 113,84 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.617,60 € | 72 | 105,80 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.308,36 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 135,34 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.207,20 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 150,15 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.106,82 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 169,21 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.007,40 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 194,65 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.908,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 230,29 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.605,52 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 275,23 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.573,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 328,67 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.557,40 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 364,30 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.399,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 533,25 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.399,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 639,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.399,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 799,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.399,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 1.066,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.